Type VH Chains are suitable for manual hoists used in Heavy Duty Applications.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Manufacturing proof force | 15.7 kN |
| Breaking force | 25.1 kN |
| Weight | 0.35 kg |
| 630 kg | |
| Dimension d x t in mm | 4 x 12 |
| surface matt blue Mat.-Nr.: | 7905884 |
| surface Corrud-DT Mat.-Nr.: | 7905885 |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Dimension d x t in mm | 5 x 15 |
| Manufacturing proof force | 24.5 kN |
| Breaking force | 39.3 kN |
| surface matt blue Mat.-Nr.: | 7900678 |
| surface Corrud-DT Mat.-Nr.: | 7901399 |
| Weight | 0.54 kg |
| 1.000 kg |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Dimension d x t in mm | 5.6 x 17 |
| Manufacturing proof force | 30.8 kN |
| Breaking force | 49.3 kN |
| Weight | 0.68 kg |
| 1.250 kg |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Dimension d x t in mm | 6 x 18 |
| Manufacturing proof force | 35.3 kN |
| Breaking force | 56.5 kN |
| Weight | 0.78 kg |
| 1.440 kg |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Dimension d x t in mm | 6.3 x 19.1 |
| Manufacturing proof force | 39 kN |
| Breaking force | 62.3 kN |
| surface matt blue Mat.-Nr.: | 7900646 |
| surface Corrud-DT Mat.-Nr.: | 7901401 |
| Weight | 0.86 kg |
| 1.600 kg |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Dimension d x t in mm | 7.1 x 21 |
| Manufacturing proof force | 49.5 kN |
| Breaking force | 79.2 kN |
| surface matt blue Mat.-Nr.: | 7901086 |
| surface Corrud-DT Mat.-Nr.: | 7901402 |
| Weight | 1.1 kg |
| 2.000 kg |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Dimension d x t in mm | 7.1 x 21.2 |
| Manufacturing proof force | 49.5 kN |
| Breaking force | 79.2 kN |
| surface matt blue Mat.-Nr.: | 7900647 |
| surface Corrud-DT Mat.-Nr.: | 7901407 |
| Weight | 1.1 kg |
| 2.000 kg |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Dimension d x t in mm | 8 x 24 |
| Manufacturing proof force | 62.8 kN |
| Breaking force | 101 kN |
| surface matt blue Mat.-Nr.: | 7900679 |
| surface Corrud-DT Mat.-Nr.: | 7901403 |
| Weight | 1.4 kg |
| 2.500 kg |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Dimension d x t in mm | 9 x 27 |
| Manufacturing proof force | 79.5 kN |
| Breaking force | 127 kN |
| surface matt blue Mat.-Nr.: | 7900680 |
| surface Corrud-DT Mat.-Nr.: | 7901404 |
| Weight | 1.8 kg |
| 3.150 kg |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Dimension d x t in mm | 10 x 30 |
| Manufacturing proof force | 98.2 kN |
| Breaking force | 157 kN |
| surface matt blue Mat.-Nr.: | 7900925 |
| surface Corrud-DT Mat.-Nr.: | 7901405 |
| Weight | 2.2 kg |
| 4.000 kg |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Dimension d x t in mm | 10 x 30,2 |
| Manufacturing proof force | 98.2 kN |
| Breaking force | 157 kN |
| surface matt blue Mat.-Nr.: | 7901061 |
| surface Corrud-DT Mat.-Nr.: | 7901406 |
| Weight | 2.2 kg |
| 4.000 kg |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Dimension d x t in mm | 13 x 36 |
| Manufacturing proof force | 165.9 kN |
| Breaking force | 265.5 kN |
| surface matt blue Mat.-Nr.: | 7905267 |
| surface Corrud-DT Mat.-Nr.: | |
| Weight | 3.8 kg |
| 6.750 kg |

