INOX-STAR® - Metric Thread
- Pivots 360° for adjustment in load direction
- Clear marking of the minimum WLL
- Material: Duplex steel 1.4462
- RUD 4:1 safety factor







Product number: 7993835
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.19 kg | 0.42 lbs |
| Nominal WLL | 500 kg | 1100 lbs |
| T | 43 mm | 1-11/16" |
| B | 14 mm | 9/16" |
| C | 12 mm | 15/32" |
| D | 30 mm | 1-3/16" |
| E | 30 mm | 1-3/16" |
| G | 32 mm | 1-1/4" |
| I | 20 mm | 3/4" |
| K | 56 mm | 2-3/16" |
| L | 18 mm | 23/32" |
| M | M12 mm | M12 |
| N | 8 mm | 5/16" |
Product number: 7993836
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.31 kg | 0.68 lbs |
| Nominal WLL | 1000 kg | 2200 lbs |
| T | 50 mm | 1-31/32" |
| B | 16 mm | 5/8" |
| C | 14 mm | 9/16" |
| D | 35 mm | 1-3/8" |
| E | 36 mm | 1-27/64" |
| G | 38 mm | 1-1/2" |
| I | 23.5 mm | 59/64" |
| K | 65 mm | 2-9/16" |
| L | 24 mm | 15/16" |
| M | M16 mm | M16 |
| N | 10 mm | 3/8" |
Product number: 7993837
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.53 kg | 1.17 lbs |
| Nominal WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
| T | 57 mm | 2-1/4" |
| B | 19 mm | 3/4" |
| C | 16 mm | 5/8" |
| D | 40 mm | 1-9/16" |
| E | 42 mm | 1-21/32" |
| G | 47 mm | 1-7/8" |
| I | 29 mm | 1-5/32" |
| K | 74 mm | 2-29/32" |
| L | 30 mm | 1-3/16" |
| M | M20 mm | M20 |
| N | 12 mm | 15/32" |
Product number: 7993838
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.92 kg | 2.03 lbs |
| Nominal WLL | 2500 kg | 5500 lbs |
| T | 69 mm | 2-23/32" |
| B | 24 mm | 15/16" |
| C | 19 mm | 3/4" |
| D | 48 mm | 1-7/8" |
| E | 50 mm | 1-31/32" |
| G | 56 mm | 2-3/16" |
| I | 35 mm | 1-3/8" |
| K | 92 mm | 3-5/8" |
| L | 36 mm | 1-27/64" |
| M | M24 mm | M24 |
| N | 14 mm | 9/16" |
Product number: 7997822
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.22 kg | 0.49 lbs |
| Nominal WLL | 500 kg | 1100 lbs |
| T | 43 mm | 1-11/16" |
| B | 14 mm | 9/16" |
| C | 12 mm | 15/32" |
| D | 30 mm | 1-3/16" |
| E | 30 mm | 1-3/16" |
| G | 32 mm | 1-1/4" |
| I | 20 mm | 3/4" |
| K | 56 mm | 2-3/16" |
| L | 50 mm | 1-31/32" |
| M | M12 mm | M12 |
| N | 8 mm | 5/16" |
Product number: 7998714
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.60 kg | 1.32 lbs |
| Nominal WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
| T | 57 mm | 2-1/4" |
| B | 19 mm | 3/4" |
| C | 16 mm | 5/8" |
| D | 40 mm | 1-9/16" |
| E | 42 mm | 1-21/32" |
| G | 47 mm | 1-7/8" |
| I | 29 mm | 1-5/32" |
| K | 74 mm | 2-29/32" |
| L | 60 mm | 2-3/8" |
| M | M20 mm | M20 |
| N | 12 mm | 15/32" |



