RM Eye Nut - Metric Fine Thread
- Higher WLL in comparison to DIN 582
- Clear marking of the minimum WLL
- Comprehensive range of threads
- RUD 4:1 safety factor
Product number: 7902750
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 0.26 kg | 0.57 lbs |
Nominal WLL | 750 kg | 1650 lbs |
A | 13 mm | 1/2" |
B | 15 mm | 19/32" |
T | 48 mm | 1-7/8" |
C | 14 mm | 9/16" |
D | 35 mm | 1-3/8" |
E | 35 mm | 1-3/8" |
M | M14X1.5 mm | M14X1.5 |
Product number: 7902751
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 0.40 kg | 0.88 lbs |
Nominal WLL | 1200 kg | 2640 lbs |
A | 16 mm | 5/8" |
B | 17 mm | 43/64" |
T | 55 mm | 2-5/32" |
C | 16 mm | 5/8" |
D | 40 mm | 1-9/16" |
E | 40 mm | 1-9/16" |
M | M18X1.5 mm | M18X1.5 |
Product number: 7901995
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 1.35 kg | 2.98 lbs |
Nominal WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
A | 25 mm | 63/64" |
B | 26 mm | 1" |
T | 85 mm | 3-11/32" |
C | 24 mm | 15/16" |
D | 60 mm | 2-3/8" |
E | 60 mm | 2-3/8" |
M | M27X2 mm | M27X2 |
Product number: 7995961
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 5.30 kg | 11.68 lbs |
Nominal WLL | 8000 kg | 17600 lbs |
A | 37 mm | 1-7/16" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
T | 130 mm | 5-1/8" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | M48X3 mm | M48X3 |
Product number: 7906923
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 0.26 kg | 0.57 lbs |
Nominal WLL | 800 kg | 1760 lbs |
A | 13 mm | 1/2" |
B | 15 mm | 19/32" |
T | 48 mm | 1-7/8" |
C | 14 mm | 9/16" |
D | 35 mm | 1-3/8" |
E | 35 mm | 1-3/8" |
M | M16X1.5 mm | M16X1.5 |
Product number: 7906924
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 0.70 kg | 1.54 lbs |
Nominal WLL | 1500 kg | 3300 lbs |
A | 20 mm | 3/4" |
B | 21 mm | 13/16" |
T | 70 mm | 2-3/4" |
C | 20 mm | 3/4" |
D | 50 mm | 1-31/32" |
E | 50 mm | 1-31/32" |
M | M22X1.5 mm | M22X1.5 |
Product number: 7907625
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 0.70 kg | 1.54 lbs |
Nominal WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
A | 20 mm | 3/4" |
B | 21 mm | 13/16" |
T | 70 mm | 2-3/4" |
C | 20 mm | 3/4" |
D | 50 mm | 1-31/32" |
E | 50 mm | 1-31/32" |
M | M24X2 mm | M24X2 |