VWBG Load Ring - Metric Thread
Versatile, anyway you rotate it
- Designed for loads that need to be turned or rotated
- Rotates 360° and pivots 230° under load
- Oversized load rings
- Indicator markings to highlight wear and damage to load ring
- Ball bearing
- RUD 4:1 safety factor
Product Variants (13)
Lifting Point threaded VWBG 6t(7.5t)-M33 ( 8600150)
Attribute | Value | Value |
---|
weight | 4.69 kg | 10.34 lbs |
Nominal WLL | 6000 kg | 13200 lbs |
A | 23 mm | 29/32" |
B | 86 mm | 3-3/8" |
T | 208 mm | 8-3/16" |
C | 50 mm | 1-31/32" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 80 mm | 3-1/8" |
F | 50 mm | 1-31/32" |
G | 94 mm | 3-11/16" |
M | M33 mm | M33 |
Lifting Point threaded VWBG 8t(10t)-M36 (7999059)
Attribute | Value | Value |
---|
weight | 4.72 kg | 10.41 lbs |
Nominal WLL | 8000 kg | 17600 lbs |
A | 22 mm | 7/8" |
B | 86 mm | 3-3/8" |
T | 208 mm | 8-3/16" |
C | 50 mm | 1-31/32" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 80 mm | 3-1/8" |
F | 54 mm | 2-1/8" |
G | 94 mm | 3-11/16" |
M | M36 mm | M36 |
Lifting Point threaded VWBG 12t(13t)-M42 (7999044)
Attribute | Value | Value |
---|
weight | 6.10 kg | 13.45 lbs |
Nominal WLL | 12000 kg | 26400 lbs |
A | 26 mm | 1" |
B | 111 mm | 4-13/32" |
T | 234 mm | 9-7/32 |
C | 65 mm | 2-9/16" |
D | 98 mm | 3-27/32" |
E | 85 mm | 3-11/32" |
F | 63 mm | 2-15/32" |
G | 95 mm | 3-3/4" |
M | M42 mm | M42 |
Lifting Point threaded VWBG 12t(15t)-M45 (7900455)
Attribute | Value | Value |
---|
weight | 6.24 kg | 13.76 lbs |
Nominal WLL | 12000 kg | 26400 lbs |
A | 26 mm | 1" |
B | 111 mm | 4-13/32" |
T | 234 mm | 9-7/32" |
C | 65 mm | 2-9/16" |
D | 98 mm | 3-27/32" |
E | 85 mm | 3-11/32" |
F | 67 mm | 2-5/8" |
G | 95 mm | 3-3/4" |
M | M45 mm | M45 |
Lifting Point threaded VWBG 13t(16t)-M48 (7999045)
Attribute | Value | Value |
---|
weight | 6.37 kg | 14.04 lbs |
Nominal WLL | 13000 kg | 28600 lbs |
A | 26 mm | 1" |
B | 111 mm | 4-13/32" |
T | 234 mm | 9-7/32" |
C | 65 mm | 2-9/16" |
D | 98 mm | 3-27/32" |
E | 85 mm | 3-11/32" |
F | 68 mm | 2-11/16" |
G | 95 mm | 3-3/4" |
M | M48 mm | M48 |
Lifting Point threaded VWBG 14t(20t)-M52 (7901081)
Attribute | Value | Value |
---|
weight | 10.55 kg | 23.26 lbs |
Nominal WLL | 14000 kg | 30800 lbs |
A | 32 mm | 1-1/4" |
B | 119 mm | 4-11/16" |
T | 271 mm | 10-21/32" |
C | 70 mm | 2-3/4" |
D | 120 mm | 4-3/4" |
E | 95 mm | 3-3/4" |
F | 78 mm | 3-1/16" |
G | 120 mm | 4-3/4" |
M | M52 mm | M52 |
Lifting Point threaded VWBG 16t(22t)-M56 (7999004)
Attribute | Value | Value |
---|
weight | 10.68 kg | 23.55 lbs |
Nominal WLL | 16000 kg | 35200 lbs |
A | 32 mm | 1-1/4" |
B | 119 mm | 4-11/16" |
T | 271 mm | 10-21/32" |
C | 70 mm | 2-3/4" |
D | 120 mm | 4-3/4" |
E | 95 mm | 3-3/4" |
F | 84 mm | 3-5/16" |
G | 120 mm | 4-3/4" |
M | M56 mm | M56 |
Lifting Point threaded VWBG 16t(22t)-M60 (8600454)
Attribute | Value | Value |
---|
weight | 11.37 kg | 25.07 lbs |
Nominal WLL | 16000 kg | 35200 lbs |
A | 32 mm | 1-1/4" |
B | 119 mm | 4-11/16" |
T | 271 mm | 10-21/32" |
C | 70 mm | 2-3/4" |
D | 120 mm | 4-3/4" |
E | 95 mm | 3-3/4" |
F | 90 mm | 3-17/32" |
G | 120 mm | 4-3/4" |
M | M60 mm | M60 |
Lifting Point threaded VWBG 16t(25t)-M64 (7999043)
Attribute | Value | Value |
---|
weight | 11.40 kg | 25.13 lbs |
Nominal WLL | 16000 kg | 35200 lbs |
A | 32 mm | 1-1/4" |
B | 119 mm | 4-11/16" |
T | 271 mm | 10-21/32" |
C | 70 mm | 2-3/4" |
D | 120 mm | 4-3/4" |
E | 95 mm | 3-3/4" |
F | 94 mm | 3-11/16" |
G | 120 mm | 4-3/4" |
M | M64 mm | M64 |
Lifting Point threaded VWBG 31.5t(40t)-M72 (7900097)
Attribute | Value | Value |
---|
weight | 29.96 kg | 66.05 lbs |
Nominal WLL | 31500 kg | 69300 lbs |
A | 46 mm | 1-13/16" |
B | 130 mm | 5-1/8" |
T | 338 mm | 13-5/16" |
C | 90 mm | 3-17/32" |
D | 170 mm | 6-11/16" |
E | 145 mm | 5-11/16" |
F | 108 mm | 4-1/4" |
G | 159 mm | 6-1/4" |
M | M72 mm | M72 |
Lifting Point threaded VWBG 35t(48t)-M80 (7900100)
Attribute | Value | Value |
---|
weight | 31.19 kg | 68.76 lbs |
Nominal WLL | 35000 kg | 77000 lbs |
A | 46 mm | 1-13/16" |
B | 130 mm | 5-1/8" |
T | 338 mm | 13-5/16" |
C | 90 mm | 3-17/32" |
D | 170 mm | 6-11/16" |
E | 145 mm | 5-11/16" |
F | 120 mm | 4-3/4" |
G | 159 mm | 6-1/4" |
M | M80 mm | M80 |
Lifting Point threaded VWBG 40t(50t)-M90 (7903408)
Attribute | Value | Value |
---|
weight | 34.39 kg | 75.82 lbs |
Nominal WLL | 40000 kg | 88000 lbs |
A | 46 mm | 1-13/16" |
B | 168 mm | 6-5/8" |
T | 378 mm | 14-7/8" |
C | 110 mm | 4-11/32" |
D | 170 mm | 6-11/16" |
E | 145 mm | 5-11/16" |
F | 135 mm | 5-5/16" |
G | 159 mm | 6-1/4" |
M | M90 mm | M90 |
Lifting Point threaded VWBG 40t(50t)-M100 (8600458)
Attribute | Value | Value |
---|
weight | 36.50 kg | 80.47 lbs |
Nominal WLL | 40000 kg | 88000 lbs |
A | 46 mm | 1-13/16" |
B | 168 mm | 6-5/8" |
T | 378 mm | 14-7/8" |
C | 110 mm | 4-11/32" |
D | 170 mm | 6-11/16" |
E | 145 mm | 5-11/16" |
F | 150 mm | 5-7/8" |
G | 159 mm | 6-1/4" |
M | M100 mm | M100 |