RS Eye Bolt - BSW Whitworth Thread
- Higher WLL in comparison to DIN 580
- Clear marking of the minimum WLL
- Comprehensive range of threads
- RUD 4:1 safety factor
Product number: 51808
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 0.10 kg | 0.22 lbs |
Nominal WLL | 250 kg | 550 lbs |
A | 15 mm | 19/32" |
B | 11 mm | 7/16" |
T | 34 mm | 1-11/32" |
C | 10 mm | 3/8" |
D | 25 mm | 63/64" |
E | 25 mm | 63/64" |
M | 3/8" mm | 3/8" |
Product number: 51810
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 0.18 kg | 0.40 lbs |
Nominal WLL | 400 kg | 880 lbs |
A | 18 mm | 23/32" |
B | 13 mm | 1/2" |
T | 41 mm | 1-5/8" |
C | 12 mm | 15/32" |
D | 30 mm | 1-3/16" |
E | 30 mm | 1-3/16" |
M | 1/2" mm | 1/2" |
Product number: 51811
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 0.30 kg | 0.66 lbs |
Nominal WLL | 1000 kg | 2200 lbs |
A | 24 mm | 15/16" |
B | 15 mm | 19/32" |
T | 48 mm | 1-7/8" |
C | 14 mm | 9/16" |
D | 35 mm | 1-3/8" |
E | 35 mm | 1-3/8" |
M | 5/8" mm | 5/8" |
Product number: 51813
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 0.45 kg | 0.99 lbs |
Nominal WLL | 1200 kg | 2640 lbs |
A | 30 mm | 1-3/16" |
B | 17 mm | 43/64" |
T | 55 mm | 2-5/32" |
C | 16 mm | 5/8" |
D | 40 mm | 1-9/16" |
E | 40 mm | 1-9/16" |
M | 3/4" mm | 3/4" |
Product number: 51816
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 0.80 kg | 1.76 lbs |
Nominal WLL | 1500 kg | 3300 lbs |
A | 34 mm | 1-11/32" |
B | 21 mm | 13/16" |
T | 70 mm | 2-3/4" |
C | 20 mm | 3/4" |
D | 50 mm | 1-31/32" |
E | 50 mm | 1-31/32" |
M | 7/8" mm | 7/8" |
Product number: 51774
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 0.75 kg | 1.65 lbs |
Nominal WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
A | 36 mm | 1-27/64" |
B | 21 mm | 13/16" |
T | 70 mm | 2-3/4" |
C | 20 mm | 3/4" |
D | 50 mm | 1-31/32" |
E | 50 mm | 1-31/32" |
M | 1" mm | 1" |
Product number: 51775
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 1.60 kg | 3.53 lbs |
Nominal WLL | 3000 kg | 6600 lbs |
A | 45 mm | 1-25/32" |
B | 26 mm | 1" |
T | 85 mm | 3-11/32" |
C | 24 mm | 15/16" |
D | 60 mm | 2-3/8" |
E | 60 mm | 2-3/8" |
M | 1 1/8" mm | 1 1/8" |
Product number: 51776
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 1.60 kg | 3.53 lbs |
Nominal WLL | 3000 kg | 6600 lbs |
A | 45 mm | 1-25/32" |
B | 26 mm | 1" |
T | 85 mm | 3-11/32" |
C | 24 mm | 15/16" |
D | 60 mm | 2-3/8" |
E | 60 mm | 2-3/8" |
M | 1 1/4" mm | 1 1/4" |
Product number: 51779
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 6.50 kg | 14.33 lbs |
Nominal WLL | 4000 kg | 8800 lbs |
A | 58 mm | 2-9/32" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
T | 130 mm | 5-1/8" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | 1 1/2" mm | 1 1/2" |
Product number: 51803
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 6.50 kg | 14.33 lbs |
Nominal WLL | 6000 kg | 13200 lbs |
A | 67 mm | 2-5/8" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
T | 130 mm | 5-1/8" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | 1 3/4" mm | 1 3/4" |
Product number: 51805
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 6.81 kg | 15.01 lbs |
Nominal WLL | 8000 kg | 17600 lbs |
A | 67 mm | 2-5/8" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
T | 130 mm | 5-1/8" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | 2" mm | 2" |