RS Eye Bolt - Metric Fine Thread
- Higher WLL in comparison to DIN 580
- Clear marking of the minimum WLL
- Comprehensive range of threads
- RUD 4:1 safety factor
Product number: 7985047
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 0.10 kg | 0.22 lbs |
Nominal WLL | 250 kg | 550 lbs |
T | 34 mm | 1-11/32" |
A | 15 mm | 19/32" |
B | 11 mm | 7/16" |
C | 10 mm | 3/8" |
D | 25 mm | 63/64" |
E | 25 mm | 63/64" |
M | M10X1 mm | M10X1 |
Product number: 56877
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 0.10 kg | 0.22 lbs |
Nominal WLL | 250 kg | 550 lbs |
T | 34 mm | 1-11/32" |
A | 15 mm | 19/32" |
B | 11 mm | 7/16" |
C | 10 mm | 3/8" |
D | 25 mm | 63/64" |
E | 25 mm | 63/64" |
M | M10X1.25 mm | M10X1.25 |
Product number: 56868
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 0.18 kg | 0.40 lbs |
Nominal WLL | 400 kg | 880 lbs |
T | 41 mm | 1-5/8" |
A | 18 mm | 23/32" |
B | 13 mm | 1/2" |
C | 12 mm | 15/32" |
D | 30 mm | 1-3/16" |
E | 30 mm | 1-3/16" |
M | M12X1 mm | M12X1 |
Product number: 56869
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 0.18 kg | 0.40 lbs |
Nominal WLL | 400 kg | 880 lbs |
T | 41 mm | 1-5/8" |
A | 18 mm | 23/32" |
B | 13 mm | 1/2" |
C | 12 mm | 15/32" |
D | 30 mm | 1-3/16" |
E | 30 mm | 1-3/16" |
M | M12X1.25 mm | M12X1.25 |
Product number: 59830
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 0.18 kg | 0.40 lbs |
Nominal WLL | 400 kg | 880 lbs |
T | 41 mm | 1-5/8" |
A | 18 mm | 23/32" |
B | 13 mm | 1/2" |
C | 12 mm | 15/32" |
D | 30 mm | 1-3/16" |
E | 30 mm | 1-3/16" |
M | M12X1.5 mm | M12X1.5 |
Product number: 53844
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 0.30 kg | 0.66 lbs |
Nominal WLL | 750 kg | 1650 lbs |
T | 48 mm | 1-7/8" |
A | 21 mm | 13/16" |
B | 15 mm | 19/32" |
C | 14 mm | 9/16" |
D | 35 mm | 1-3/8" |
E | 35 mm | 1-3/8" |
M | M14X1.5 mm | M14X1.5 |
Product number: 59832
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 0.30 kg | 0.66 lbs |
Nominal WLL | 1000 kg | 2200 lbs |
T | 48 mm | 1-7/8" |
A | 24 mm | 15/16" |
B | 15 mm | 19/32" |
C | 14 mm | 9/16" |
D | 35 mm | 1-3/8" |
E | 35 mm | 1-3/8" |
M | M16X1.5 mm | M16X1.5 |
Product number: 50986
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 0.45 kg | 0.99 lbs |
Nominal WLL | 1200 kg | 2640 lbs |
T | 55 mm | 2-5/32" |
A | 30 mm | 1-3/16" |
B | 17 mm | 43/64" |
C | 16 mm | 5/8" |
D | 40 mm | 1-9/16" |
E | 40 mm | 1-9/16" |
M | M18X1.5 mm | M18X1.5 |
Product number: 57203
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 0.45 kg | 0.99 lbs |
Nominal WLL | 1500 kg | 3300 lbs |
T | 55 mm | 2-5/32" |
A | 30 mm | 1-3/16" |
B | 17 mm | 43/64" |
C | 16 mm | 5/8" |
D | 40 mm | 1-9/16" |
E | 40 mm | 1-9/16" |
M | M20X1.5 mm | M20X1.5 |
Product number: 59833
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 0.47 kg | 1.04 lbs |
Nominal WLL | 1500 kg | 3300 lbs |
T | 55 mm | 2-5/32" |
A | 30 mm | 1-3/16" |
B | 17 mm | 43/64" |
C | 16 mm | 5/8" |
D | 40 mm | 1-9/16" |
E | 40 mm | 1-9/16" |
M | M20X2 mm | M20X2 |
Product number: 7901656
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 0.78 kg | 1.72 lbs |
Nominal WLL | 1500 kg | 3300 lbs |
T | 70 mm | 2-3/4" |
A | 34 mm | 1-11/32" |
B | 21 mm | 13/16" |
C | 20 mm | 3/4" |
D | 50 mm | 1-31/32" |
E | 50 mm | 1-31/32" |
M | M22X1.5 mm | M22X1.5 |
Product number: 57210
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 0.80 kg | 1.76 lbs |
Nominal WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
T | 70 mm | 2-3/4" |
A | 30 mm | 1-3/16" |
B | 21 mm | 13/16" |
C | 20 mm | 3/4" |
D | 50 mm | 1-31/32" |
E | 50 mm | 1-31/32" |
M | M24X1.5 mm | M24X1.5 |
Product number: 59834
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 0.88 kg | 1.94 lbs |
Nominal WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
T | 70 mm | 2-3/4" |
A | 36 mm | 1-27/64" |
B | 21 mm | 13/16" |
C | 20 mm | 3/4" |
D | 50 mm | 1-31/32" |
E | 50 mm | 1-31/32" |
M | M24X2 mm | M24X2 |
Product number: 57259
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 1.60 kg | 3.53 lbs |
Nominal WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
T | 85 mm | 3-11/32" |
A | 45 mm | 1-25/32" |
B | 26 mm | 1" |
C | 24 mm | 15/16" |
D | 60 mm | 2-3/8" |
E | 60 mm | 2-3/8" |
M | M27X2 mm | M27X2 |
Product number: 59835
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 1.60 kg | 3.53 lbs |
Nominal WLL | 3000 kg | 6600 lbs |
T | 85 mm | 3-11/32" |
A | 45 mm | 1-25/32" |
B | 26 mm | 1" |
C | 24 mm | 15/16" |
D | 60 mm | 2-3/8" |
E | 60 mm | 2-3/8" |
M | M30X2 mm | M30X2 |
Product number: 53853
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 6.50 kg | 14.33 lbs |
Nominal WLL | 4000 kg | 8800 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 54 mm | 2-1/8" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | M36X3 mm | M36X3 |
Product number: 53872
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 6.50 kg | 14.33 lbs |
Nominal WLL | 6000 kg | 13200 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 63 mm | 2-15/32" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | M42X3 mm | M42X3 |
Product number: 53885
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
weight | 6.50 kg | 14.33 lbs |
Nominal WLL | 8000 kg | 17600 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 67 mm | 2-5/8" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | M48X3 mm | M48X3 |