RS Eye Bolt - UNC/UN Thread
- Higher WLL in comparison to DIN 580
- Clear marking of the minimum WLL
- Comprehensive range of threads
- RUD 4:1 safety factor




Product number: 56887
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.10 kg | 0.22 lbs |
| Nominal WLL | 100 kg | 220 lbs |
| A | 12 mm | 15/32" |
| B | 11 mm | 7/16" |
| T | 34 mm | 1-11/32" |
| C | 10 mm | 3/8" |
| D | 25 mm | 63/64" |
| E | 25 mm | 63/64" |
| M | 1/4"-20UNC mm | 1/4"-20UNC |
Product number: 56885
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.10 kg | 0.22 lbs |
| Nominal WLL | 200 kg | 440 lbs |
| A | 12 mm | 15/32" |
| B | 11 mm | 7/16" |
| T | 34 mm | 1-11/32" |
| C | 10 mm | 3/8" |
| D | 25 mm | 63/64" |
| E | 25 mm | 63/64" |
| M | 5/16"-18UNC mm | 5/16"-18UNC |
Product number: 56879
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.10 kg | 0.22 lbs |
| Nominal WLL | 250 kg | 550 lbs |
| A | 15 mm | 19/32" |
| B | 11 mm | 7/16" |
| T | 34 mm | 1-11/32" |
| C | 10 mm | 3/8" |
| D | 25 mm | 63/64" |
| E | 25 mm | 63/64" |
| M | 3/8"-16UNC mm | 3/8"-16UNC |
Product number: 56870
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.18 kg | 0.40 lbs |
| Nominal WLL | 400 kg | 880 lbs |
| A | 18 mm | 23/32" |
| B | 13 mm | 1/2" |
| T | 41 mm | 1-5/8" |
| C | 12 mm | 15/32" |
| D | 30 mm | 1-3/16" |
| E | 30 mm | 1-3/16" |
| M | 7/16"-14UNC mm | 7/16"-14UNC |
Product number: 56871
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.18 kg | 0.40 lbs |
| Nominal WLL | 400 kg | 880 lbs |
| A | 18 mm | 23/32" |
| B | 13 mm | 1/2" |
| T | 41 mm | 1-5/8" |
| C | 12 mm | 15/32" |
| D | 30 mm | 1-3/16" |
| E | 30 mm | 1-3/16" |
| M | 1/2"-13UNC mm | 1/2"-13UNC |
Product number: 57120
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.30 kg | 0.66 lbs |
| Nominal WLL | 750 kg | 1650 lbs |
| A | 22 mm | 7/8" |
| B | 15 mm | 19/32" |
| T | 48 mm | 1-7/8" |
| C | 14 mm | 9/16" |
| D | 35 mm | 1-3/8" |
| E | 35 mm | 1-3/8" |
| M | 9/16"-12UNC mm | 9/16"-12UNC |
Product number: 57198
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.30 kg | 0.66 lbs |
| Nominal WLL | 1000 kg | 2200 lbs |
| A | 24 mm | 15/16" |
| B | 15 mm | 19/32" |
| T | 48 mm | 1-7/8" |
| C | 14 mm | 9/16" |
| D | 35 mm | 1-3/8" |
| E | 35 mm | 1-3/8" |
| M | 5/8"-11UNC mm | 5/8"-11UNC |
Product number: 57205
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.47 kg | 1.04 lbs |
| Nominal WLL | 1200 kg | 2640 lbs |
| A | 30 mm | 1-3/16" |
| B | 17 mm | 43/64" |
| T | 55 mm | 2-5/32" |
| C | 16 mm | 5/8" |
| D | 40 mm | 1-9/16" |
| E | 40 mm | 1-9/16" |
| M | 3/4"-10UNC mm | 3/4"-10UNC |
Product number: 57212
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.80 kg | 1.76 lbs |
| Nominal WLL | 1500 kg | 3300 lbs |
| A | 34 mm | 1-11/32" |
| B | 21 mm | 13/16" |
| T | 70 mm | 2-3/4" |
| C | 20 mm | 3/4" |
| D | 50 mm | 1-31/32" |
| E | 50 mm | 1-31/32" |
| M | 7/8"-9UNC mm | 7/8"-9UNC |
Product number: 57213
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.85 kg | 1.87 lbs |
| Nominal WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
| A | 36 mm | 1-27/64" |
| B | 21 mm | 13/16" |
| T | 70 mm | 2-3/4" |
| C | 20 mm | 3/4" |
| D | 50 mm | 1-31/32" |
| E | 50 mm | 1-31/32" |
| M | 1"-8UNC mm | 1"-8UNC |
Product number: 57471
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 1.60 kg | 3.53 lbs |
| Nominal WLL | 2500 kg | 5500 lbs |
| A | 45 mm | 1-25/32" |
| B | 26 mm | 1" |
| T | 85 mm | 3-11/32" |
| C | 24 mm | 15/16" |
| D | 60 mm | 2-3/8" |
| E | 60 mm | 2-3/8" |
| M | 1 1/8"-7UNC mm | 1 1/8"-7UNC |
Product number: 7985010
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 1.60 kg | 3.53 lbs |
| Nominal WLL | 2500 kg | 5500 lbs |
| A | 45 mm | 1-25/32" |
| B | 26 mm | 1" |
| T | 85 mm | 3-11/32" |
| C | 24 mm | 15/16" |
| D | 60 mm | 2-3/8" |
| E | 60 mm | 2-3/8" |
| M | 1 1/8"-8UN mm | 1 1/8"-8UN |
Product number: 57685
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 1.60 kg | 3.53 lbs |
| Nominal WLL | 3000 kg | 6600 lbs |
| A | 46 mm | 1-13/16" |
| B | 26 mm | 1" |
| T | 85 mm | 3-11/32" |
| C | 24 mm | 15/16" |
| D | 60 mm | 2-3/8" |
| E | 60 mm | 2-3/8" |
| M | 1 1/4"-7UNC mm | 1 1/4"-7UNC |
Product number: 57686
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 1.60 kg | 3.53 lbs |
| Nominal WLL | 3000 kg | 6600 lbs |
| A | 45 mm | 1-25/32" |
| B | 26 mm | 1" |
| T | 85 mm | 3-11/32" |
| C | 24 mm | 15/16" |
| D | 60 mm | 2-3/8" |
| E | 60 mm | 2-3/8" |
| M | 1 1/4"-8UN mm | 1 1/4"-8UN |
Product number: 58599
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 6.10 kg | 13.45 lbs |
| Nominal WLL | 3000 kg | 6600 lbs |
| A | 55 mm | 2-5/32" |
| B | 43 mm | 1-11/16" |
| T | 130 mm | 5-1/8" |
| C | 38 mm | 1-1/2" |
| D | 90 mm | 3-17/32" |
| E | 100 mm | 3-15/16" |
| M | 1 3/8"-6UNC mm | 1 3/8"-6UNC |
Product number: 58615
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 6.20 kg | 13.67 lbs |
| Nominal WLL | 4000 kg | 8800 lbs |
| A | 58 mm | 2-9/32" |
| B | 43 mm | 1-11/16" |
| T | 130 mm | 5-1/8" |
| C | 38 mm | 1-1/2" |
| D | 90 mm | 3-17/32" |
| E | 100 mm | 3-15/16" |
| M | 1 1/2"-6UNC mm | 1 1/2"-6UNC |
Product number: 7990453
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 6.50 kg | 14.33 lbs |
| Nominal WLL | 4000 kg | 8800 lbs |
| A | 58 mm | 2-9/32" |
| B | 43 mm | 1-11/16" |
| T | 130 mm | 5-1/8" |
| C | 38 mm | 1-1/2" |
| D | 90 mm | 3-17/32" |
| E | 100 mm | 3-15/16" |
| F | 1 1/2"-8UN mm | 1 1/2"-8UN |
Product number: 58616
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 6.30 kg | 13.89 lbs |
| Nominal WLL | 6000 kg | 13200 lbs |
| A | 67 mm | 2-5/8" |
| B | 43 mm | 1-11/16" |
| T | 130 mm | 5-1/8" |
| C | 38 mm | 1-1/2" |
| D | 90 mm | 3-17/32" |
| E | 100 mm | 3-15/16" |
| M | 1 3/4"-5UNC mm | 1 3/4"-5UNC |
Product number: 7990186
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 6.50 kg | 14.33 lbs |
| Nominal WLL | 6000 kg | 13200 lbs |
| A | 67 mm | 2-5/8" |
| B | 43 mm | 1-11/16" |
| T | 130 mm | 5-1/8" |
| C | 38 mm | 1-1/2" |
| D | 90 mm | 3-17/32" |
| E | 100 mm | 3-15/16" |
| F | 1 3/4"-8UN mm | 1 3/4"-8UN |
Product number: 58658
| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 6.50 kg | 14.33 lbs |
| Nominal WLL | 8000 kg | 17600 lbs |
| A | 67 mm | 2-5/8" |
| B | 43 mm | 1-11/16" |
| T | 130 mm | 5-1/8" |
| C | 38 mm | 1-1/2" |
| D | 90 mm | 3-17/32" |
| E | 100 mm | 3-15/16" |
| M | 2"-4.5UNC mm | 2"-4.5UNC |

