PP-S PowerPoint® - Universal Hook Connection - Metric Thread
Easy to rotate
- Designed for loads that need to be turned or rotated
- Rotates 360° and pivots 230°
- Comes with universal hook connection for ring assemblies, round slings, wire ropes and hook assemblies
- Double ball bearing for turning/rotating operations
- RUD 4:1 safety factor
Product Variants (6)
PowerPoint PP-S 0.63t M12 (7990719)
| Attribute | Value | Value |
|---|
| Weight | 0.40 kg | 0.88 lbs |
| Nominal WLL | 630 kg | 1385 lbs |
| A | 13 mm | 1/2" |
| B | 75 mm | 2-15/16" |
| T | 116 mm | 4-9/16" |
| C | 18 mm | 11/16" |
| D | 40 mm | 1-9/16" |
| E | 36 mm | 1-27/64" |
| F | 18 mm | 11/16" |
| G | 41 mm | 1-5/8" |
| M | M12 mm | M12 |
PowerPoint PP-S 1.5t M16 (7989719)
| Attribute | Value | Value |
|---|
| Weight | 0.90 kg | 2.0 lbs |
| Nominal WLL | 1500 kg | 3300 lbs |
| A | 20 mm | 25/32" |
| B | 97 mm | 3-13/16" |
| T | 147 mm | 5-25/32" |
| C | 25 mm | 1" |
| D | 46 mm | 1-13/16" |
| E | 41 mm | 1-5/8" |
| F | 25 mm | 1" |
| G | 50 mm | 1-31/32" |
| M | M16 mm | M16 |
PowerPoint PP-S 2.5t M20 (7989075)
| Attribute | Value | Value |
|---|
| Weight | 1.80 kg | 3.75 lbs |
| Nominal WLL | 2500 kg | 5500 lbs |
| A | 28 mm | 1-1/8" |
| B | 126 mm | 4-31/32" |
| T | 187 mm | 7-3/8"
|
| C | 30 mm | 1-3/16" |
| D | 61 mm | 2-13/32" |
| E | 55 mm | 2-5/32" |
| F | 30 mm | 1-3/16" |
| G | 61 mm | 2-13/32" |
| M | M20 mm | M20 |
PowerPoint PP-S 4t M24 (7989076)
| Attribute | Value | Value |
|---|
| Weight | 3.50 kg | 7.7 lbs |
| Nominal WLL | 4000 kg | 8800 lbs |
| A | 36 mm | 1-13/32" |
| B | 150 mm | 5-29/32" |
| T | 227 mm | 8-15/16" |
| C | 35 mm | 1-3/8" |
| D | 78 mm | 3-1/16" |
| E | 70 mm | 2-3/4" |
| F | 36 mm | 1-13/32" |
| G | 77 mm | 3" |
| M | M24 mm | M24 |
PowerPoint PP-S 5t M30 (7989720)
| Attribute | Value | Value |
|---|
| Weight | 7.50 kg | 16.5 lbs |
| Nominal WLL | 5000 kg | 11000 lbs |
| A | 37 mm | 1-15/32" |
| B | 174 mm | 6-7/8" |
| T | 267 mm | 10-1/2" |
| C | 40 mm | 1-9/16" |
| D | 95 mm | 3-3/4" |
| E | 85 mm | 3-11/32" |
| F | 45 mm | 1-3/4" |
| G | 93 mm | 3-21-32" |
| M | M30 mm | M30 |
PowerPoint PP-S 8t M36 (7989077)
| Attribute | Value | Value |
|---|
| Weight | 9.20 kg | 20.25 lbs |
| Nominal WLL | 8000 kg | 17600 lbs |
| A | 49 mm | 1-15/16" |
| B | 208 mm | 8-3/16" |
| T | 310 mm | 12-3/16" |
| C | 48 mm | 1-7/8" |
| D | 100 mm | 3-15/16" |
| E | 90 mm | 3-17/32" |
| F | 54 mm | 2-1/8" |
| G | 102 mm | 4" |
| M | M36 mm | M36 |