VLBS Weld-On Block
- Forged out of 1.0577+N (St 52-3) material and marked with the identification number of the permissible nominal WLL
- The distance lugs have a distance measurement function for the required spacing to the root weld (approx. 3mm)
Note:
- Welding should be carried out by a qualified person in compliance to ISO 9606-1
- The chosen welding point must be suitable for the corresponding force introduction
Product Variants (6)
VLBS-Welding block ASK-VLBS 1.5t (7993021)
| Attribute | Value | Value |
|---|
| weight | 0.08 kg | 0.18 lbs |
| Nominal WLL | 1500 kg | 3300 lbs |
| A | 33 mm | 1-5/16" |
| B | 33 mm | 1-5/16" |
| T | 16 mm | 5/8" |
| C | 25 mm | 63/64" |
VLBS-Welding block ASK-VLBS 4t (7993022)
| Attribute | Value | Value |
|---|
| weight | 0.20 kg | 0.44 lbs |
| Nominal WLL | 4000 kg | 8800 lbs |
| T | 19 mm | 3/4" |
| A | 42 mm | 1-21/32" |
| B | 46 mm | 1-13/16" |
| C | 31 mm | 1-7/32" |
VLBS-Welding block ASK-VLBS 6.7t (7993023)
| Attribute | Value | Value |
|---|
| weight | 0.58 kg | 1.28 lbs |
| Nominal WLL | 6700 kg | 15000 lbs |
| A | 63 mm | 2-15/32" |
| B | 60 mm | 2-3/8" |
| T | 26 mm | 1" |
| C | 44 mm | 1-3/4" |
VLBS-Welding block ASK-VLBS 10t (7993024)
| Attribute | Value | Value |
|---|
| weight | 0.89 kg | 1.96 lbs |
| Nominal WLL | 10000 kg | 22000 lbs |
| T | 31 mm | 1-7/32"
|
| A | 75 mm | 2-15/16" |
| B | 60 mm | 2-3/8" |
| C | 55 mm | 2-5/32" |
VLBS-Welding block ASK-VLBS 2.5t (7907596)
| Attribute | Value | Value |
|---|
| weight | 0.14 kg | 0.31 lbs |
| Nominal WLL | 2500 kg | 5500 lbs |
| T | 18 mm | 23/32" |
| A | 38 mm | 1-1/2" |
| B | 40 mm | 1-9/16" |
| C | 28 mm | 1-1/8" |
VLBS-Welding block ASK-VLBS 16t (7906638)
| Attribute | Value | Value |
|---|
| weight | 2.20 kg | 4.85 lbs |
| Nominal WLL | 16000 kg | 35300 lbs |
| T | 43 mm | 1-11/16"
|
| A | 96 mm | 3-25/32" |
| B | 90 mm | 3-17/32" |
| C | 69 mm | 2-23/32" |